Какой размер одежды на рост 110: Размер одежды ребенка 110 на какой возраст подходит

Содержание

Размер одежды ребенка 110 на какой возраст подходит

110 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 5-и лет
















Размеры одежды детей до 15-и лет
Российский размер Возраст месяцев Рост в см. Обхват груди в см. Европа Англия США
18 56 0-2 56 36 56 2 0/3
18 58 3 58 38 58 2 0/3
20 62 4 62 40 62 2 3/6
20 68 6 68 44 68 2 3/6
22 74 9 74 44 74 2 6/9
24 80 12 80 48 80 2 S/M
26 86 18 86 52 86 2 2-2T
28 92 24 92 52 92 3 2-2T
28/30 98 3 года 98 56 98 3 3T
28/30 104 4 года 104 56 104 3 4T
30 110 5 лет 110 60 110 4 5-6
32 116 6 лет 116 60 116 4 5-6
32/34 122 7 лет 122 64 122 6 7
34 128 8 лет 128 64 128 6 7
36 134 9 лет 134 68 134 8 S
38 140 10 лет 140 68 140 8 S
38/40 146 11 лет 146 72 146 10 S/M
40 152 12 лет 152 72 152 10 M/L
40/42 156 13 лет 156 76 156 12 L
40/42 158 14 лет 158 80 158 12 L
40/42 164 15 лет 164 84 164 12 L

Новые размеры одежды детей до 15-и лет

Белорусские размеры одежды — таблицы, размерные ряды

Чтобы не разочароваться в приобретенной одежде, важно изначально правильно снять все необходимые мерки. В данной статье мы постарались указать все нюансы и особенности в определении размера одежды от белорусских производителей.

 

Как правильно снимать мерки

Для точного определения размерного ряда женской одежды важны следующие показатели (измеряются в сантиметрах):

  • объем груди;
  • объем талии;
  • объем бедер;
  • рост (типовым считается рост 164 см).

Для точного определения размерного ряда мужской одежды важны следующие показатели (измеряются в сантиметрах):

  • обхват груди;
  • обхват талии;
  • рост;
  • вес;
  • длина рукава.

Для точного определения размерного ряда детской одежды важны следующие показатели (измеряются в сантиметрах):

  • обхват груди;
  • обхват талии;
  • обхват бедер;
  • рост;
  • длина спины.

 

Все измерения должны производиться на теле в нижнем белье сантиметровой матерчатой лентой:

 

Женская одежда






Белорусский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Европейский размер 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Объем груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Объем талии 59,6 63,6 67,6 71,6 75,8 80,2 84,6 89,2 93,9 98,7 103,7 108,7 113,7 118,7 122 128 132 136 140
Объем бедер 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160

 

Мужская одежда







Белорусский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Европейский размер XS XS XS, S S, M M, L L, XL XL, XXL XXL, XXXL XXXL      
Обхват груди 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Обхват талии 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Рост 160-164 162-166 163-170 170-178 175-180 178-183 183-188 188-193 182-186 184-188 185-189 187-191
Длина рукава     64 64,5 66,5 67 68 68        

 

Детская одежда






Рост 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Обхват груди 40 42 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67 69-70
Обхват талии 40 42 44 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60
Обхват бедер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 74
Длина спины 14,5 16 17,5 19 20,2 21,4 22,6 23,8 25 26,2 27,4 28,6 29,8 31 32,2 33,4-33,8

 

 

Как правильно подобрать одежду по типу фигуры?