Содержание
Сколько весит кот — сколько должна весить кошка
Прибавка или потеря веса может происходить незаметно, при этом такие колебания оказывают значительное влияние на здоровье кошки. Далее перечислено несколько факторов на которые следует обратить внимание при изменении веса питомца.
Несмотря на то, что вес кошки и в норме меняется в течение ее жизни, важно уметь своевременно понять, когда вес (слишком высокий или слишком низкий) начинает представлять угрозу для ее здоровья. Это может быть трудной задачей, если увеличение или снижение веса происходит медленно. Однако вы можете обратить внимание на несколько основных показателей.
Сведения о кошках, предрасположенных к избыточному весу
Кошки, которые наиболее подвержены риску набора веса:
- метисы короткошерстных кошек европейского типа, в большей степени, чем чистопородные кошки;
- кошки в возрасте 5–10 лет со сниженным уровнем активности;
- коты;
- стерилизованные кошки, так как стерилизация может способствовать быстрому увеличению веса;
- кошки, которых кормят без ограничений и в большем количестве, чем рекомендуется;
- кошки, постоянно содержащиеся в помещении, с которыми мало играют и которым недостататочно физической активности.
Как вы можете оценить вес своей кошки
На вес кошки влияют многие факторы, в том числе ее размеры, порода, пол и возраст. Это означает, что взвешивание кошки и сравнение полученного показателя с «идеальным весом» не всегда позволяет получить объективный результат. Вы можете воспользоваться альтернативным способом проверки веса кошки в домашних условиях, выполнив несколько простых действий.
Посмотрите на кошку сбоку и сверху. Должны быть хорошо видны костные выступы, живот должен быть подтянут, заметен переход от грулной клетки к брюшной полости — талия между ребрами и тазовыми костями. Если кости слишком заметны, это может говорить о недостатке массы тела у вашей кошки. Если кошка выглядит слишком большой, ее силуэт расплывчат, талия отсутствует, возможно, вес животного превышает норму.
Пальпация (прощупывание) тела кошки также поможет понять, является ли ее вес нормальным. Осторожно проверьте, можете ли вы прощупать и сосчитать ребра вашего питомца, прощупываются ли спинные позвонки и мышцы, есть ли «жировой карман» на животе. Далее, чтобы узнать, стоит ли беспокоиться из-за веса вашей кошки, ориентируйтесь на следующую информацию:
- если вы смогли прощупать ребра, но они незаметны визуально, кошка имеет идеальный вес;
- если ребра прощупываются, но вы не можете их сосчитать, кошка страдает избыточным весом;
- если вам вообще не удается прощупать ребра, кошка страдает ожирением.
Важно показать кошку ветеринарному врачу, если у вас есть какие-либо опасения по поводу ее здоровья. Ветеринарный врач обследует животное аналогичным образом и проведет другие исследования, чтобы определить вес вашего питомца.
Тревожные симптомы при изменении веса кошки, о которых нужно знать
Резкий набор или потеря веса кошкой может указывать на наличие более серьезной проблемы. Если потеря или набор веса сопровождается нарушениями пищеварения, рвотой, диареей, изменениями поведения животного и изменениями состояния кожи или шерсти, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, который сможет провести полную диагностику.
Когда у кошки нормальный вес, больше вероятности того, что ее образ жизни будет соответствовать образу жизни здоровой кошки: кошка будет хорошо питаться, играть, будет физически активной и общительной. Следите за изменениями веса вашего питомца, чтобы иметь возможность вовремя заметить тревожные симптомы каких-либо заболеваний и принять соответствующие меры. Это позволит обеспечить вашей кошке долгую и здоровую жизнь.
Сколько должен весить рюкзак
Этот вопрос мы часто слышим от наших покупателей, новичков и даже опытных туристов: Сколько должен весить рюкзак?
Вес рюкзака определяет множество факторов, поэтому достаточно сложно дать какие-то конкретные рекомендации. Но мы попробуем немного помочь в этом вопросе.
Вес рюкзака для треккинга и хайкинга:
Определяя вес своего рюкзака, помните одно простое правило (американское, примечание Трамонтаны будет ниже ;)):
- Нагруженный рюкзак для многодневного похода (треккинга) не должен весить больше 30% вашего веса. (Если ваш вес составляет 90 кг, то рюкзак не должен быть тяжелее 30 кг).
- Набитый рюкзак для однодневных походов (хайкинга) не должен весить более 20% от вашего веса. (Если ваш вес составляет 68 кг, то рюкзак должен быть легче 14 кг).
Наши мысли: рюкзак для мужчины на пару недель похода 20-30 кг. вне зависимости от вашего веса. Если вы весите 60 кг, то по американским нормам вам не хватит еды и на неделю=) или придется питаться только сублиматами. Рюкзак для девушки — максимум 25 (но вряд ли он будет меньше 18-20 на пару недель).
Для однодневных походов вообще нет рекомендаций, НО наслаждаться прогулкой с 15 кг за спиной — сомнительно, да и нужно ли? Скорее, ваш рюкзак будет килограммов 5-6. Включать еду с водой и минимум одежды про запас.
Это правило поможет вам удержаться в рамках и не набрать в поход лишнего багажа. Конечно не бывает все так идеально, ведь вес рюкзака зависит от множества факторов:
- Продолжительность похода: чем длиннее маршрут, тем больше еды, воды и топлива надо нести. Собираясь в длительный поход надо с особой тщательностью подбирать одежду и снаряжение.
- Сезонность/погода: Если вы собрались зимой за полярный круг, вам придется нести много теплой, и не всегда легкой одежды. Не стоит забывать про огромный спальник и дополнительный запас топлива.
- Личные предпочтения: Некоторые предпочитают жить в комфорте, даже вдали от цивилизации, и тогда вес рюкзака сразу становится больше. Ведь для комфорта можно взять гамак или стул, кофейник или сковородку, толстый коврик или теплую пижаму. Кто-то готов жить в одной футболке две недели, а кому-то необходима сменная одежда.
Как уменьшить вес рюкзака
Конечно большинство путешественников хотят уменьшить вес поклажи, чем меньше несешь, тем быстрее и комфортнее двигаешься. Но, уменьшая вес рюкзака, не стоит забывать о вещах первой необходимости, которые всегда должны быть с собой (аптечка, непромокаемая одежда, смена белья и т. д.). Можно попробовать найти более легкие аналоги, но нельзя экономить на этих вещах. Кроме того, не надо экономить вес, рассчитывая на друзей по команде., одалживая у них еду или теплую одежду. Никто не любит попрошаек.
Советы, как уменьшить вес рюкзака:
Определите базовый вес. Базовый вес — это вес груженого рюкзака минус «расходники», то есть еда, вода и топливо. Мы их не считаем, так как их вес будет уменьшаться на протяжении путешествия. Все остальное, что вы несете в рюкзаке: палатка, спальник, горелка, одежда и т.д. сопровождает вас весь маршрут. Зная базовый вес, вы знаете какие вещи надо облегчать.
Взвесьте снаряжение: Возьмите весы и узнайте вес каждой вещи от нижнего белья до горелки. Наверняка у вас дома есть несколько одинаковых по предназначению вещей, например пара флисок, зная вес каждой, вы можете решить,какую брать с собой. Можно составить таблицу весов одежды и снаряжения. Так будет проще собираться в следующее путешествие.
Замените старое снаряжение облегченным: С каждым годом снаряжение становится все легче и легче. Поэтому если есть возможность, приобретите новое легкое снаряжение. Начните с «тяжелой четверки»: рюкзака, спальника, палатки и коврика. Идеально, если рюкзак и палатка будут весить меньше двух килограмм каждый (палатка на 1-2 чел.).
Уменьшите количество вещей не первой необходимости. Когда первый раз вернетесь из похода, выложите содержимое рюкзака на пол. Разделите все вещи на три части: то, что использовалось часто, то, что использовалось иногда и то, чего вы вообще не касались. Обратите внимание на вторую и третью часть вещей и решите, так ли они вам нужны в походе. Чаще всего туристы берут с собой слишком много одежды и еды, поэтому пакуя вещи, спросите себя: «Нужны ли мне эти пижамные штаны? Нужна ли мне смена термобелья? Буду ли я есть по дороге эти черничные батончики?»
Можно сфотографировать или записать вещи, которые вы брали в поход чтобы в следующий раз не думать о том, что паковать. И помните, есть такие вещи, которые нужны нечасто, но обязательно должны быть с собой, например, аптечка.
Еда: Покупая еду в последнюю очередь, вы точно возьмете что-то лишнее и получите «перегруз». Составьте заранее меню, продумав, что и когда вы будете есть. Конечно, необходимо взять с собой небольшой НЗ, но не надо перестраховываться и тащить в рюкзаке лишний килограмм гречи и пять плиток шоколада. При средней сложности похода достаточно 2500 — 4500 калорий (или 700 — 1000 грамм) на человека в день.
Упаковка: Вам правда необходим целый тюбик зубной пасты на поход выходного дня? Неужели макароны и сыр не «выживут» без своей пластиковой или картонной коробки? Избавление от заводской упаковки, то есть переупаковка — это прекрасный способ сэкономить вес. Существуют многоразовые небольшие пластиковые баночки, куда можно перелить крем от загара или мыло. Еду проще всего паковать в простые мешки, можно холщёвые, можно полиэтиленовые. Не перепаковывайте сублимированную еду, иначе она испортится.
Также подумайте об упаковке для снаряжения и одежды. Для этого лучше всего подходят компрессионные мешки или специальные мешки для вещей. Это не сэкономит вес, но уменьшит объем. Есть конечно и такие товарищи, которые из-за экономии оставляют дома мешок от палатки, а пакуют ее прямо в рюкзак. Такие люди, конечно, не будут пользоваться дополнительными мешками.
Напишите список снаряжения: Это поможет не набрать лишних вещей. Постарайтесь избегать тех вещей, которые можно заменить другими, например, зачем брать подушку, если вместо нее можно положить под голову куртку. Или запихать в мешок от спальника флиску и штаны — получится замечательная мягкая подушка.
Распределите вес с друзьями: То, что это ваша палатка, горелка и котелок, не означает, что нести все это тоже должны вы. Разделите общественное снаряжение на всех.
Оригинал стать на REI.com
Перевод: Елена Железняк
Сколько должен весить ребёнок?
http://skolko-vesit.ru/rebenok.htm
Сколько должен весить ребенок?
Каждый родитель задает себе вопрос, нормальный ли вес у его ребенка и сколько он должен весить. Ниже приведена таблица с данными о том, сколько должен весить ребенок в определенном возрасте. Интервалы, которые находятся рядом со средними весом, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Вес низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Ниже приведены международные нормы (таблицы)выпущены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году. Скачать.
Вы также можете определить соотношение веса с ростом и возрастом, по калькулятору веса ребенка.
Сколько должна весить девочка.
Возраст | Вес ребенка (девочка),кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/месяц | Месяцев | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | ||
Рождение | 0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | ||
1 месяц | 1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | ||
2 месяца | 2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | ||
3 месяца | 3 | 4. 0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | ||
4 месяца | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | ||
5 месяцев | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 | ||
6 месяцев | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | ||
7 месяцев | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | ||
8 месяцев | 8 | 5. 6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | ||
9 месяцев | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 | ||
10 месяцев | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | ||
11 месяцев | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 | ||
1 год | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13. 1 | ||
1 год 3 месяца | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 | ||
1 год 6 месяцев | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | ||
1 год 9 месяцев | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | ||
2 года | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 | ||
2 года 3 месяца | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12. 1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 | ||
2 года 6 месяцев | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | ||
2 года 9 месяцев | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 | ||
3 года | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 | ||
3 года 3 месяца | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 | ||
3 года 6 месяцев | 42 | 10. 3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 | ||
3 года 9 месяцев | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 | ||
4 года | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 | ||
4 года 3 месяца | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 | ||
4 года 6 месяцев | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19. 9 | 23.2 | 27.4 | ||
4 года 9 месяцев | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 | ||
5 лет | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 | ||
5 лет 6 месяцев | 66 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 | ||
6 лет | 72 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 | ||
6 лет 6 месяцев | 78 | 14.1 | 16. 0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 | ||
7 лет | 84 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 | ||
8 лет | 96 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 | ||
9 лет | 108 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 | ||
10 лет | 120 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59. 2 |
Вес девочки 0-2 лет в зависимости от длины тела.
Вес девочки 2-5 лет в зависимости от роста.
Сколько должен весить мальчик.
Возраст | Вес ребенка (мальчик),кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/месяц | Месяцев | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | ||
Рождение | 0 | 2,1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | ||
1 месяц | 1 | 2,9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | ||
2 месяца | 2 | 3,8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | ||
3 месяца | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | ||
4 месяца | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | ||
5 месяцев | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | ||
6 месяцев | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | ||
7 месяцев | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | ||
8 месяцев | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | ||
9 месяцев | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | ||
10 месяцев | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | ||
11 месяцев | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 | ||
1 год | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 | ||
1 год 3 месяца | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | ||
1 год 6 месяцев | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | ||
1 год 9 месяцев | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | ||
2 года | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 | ||
2 года 3 месяца | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 | ||
2 года 6 месяцев | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 | ||
2 года 9 месяцев | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | ||
3 года | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 | ||
3 года 3 месяца | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 | ||
3 года 6 месяцев | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 | ||
3 года 9 месяцев | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 | ||
4 года | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 | ||
4 года 3 месяца | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 | ||
4 года 6 месяцев | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 | ||
4 года 9 месяцев | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 | ||
5 лет | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 | ||
5 лет 6 месяцев | 66 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 | ||
6 лет | 72 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 | ||
6 лет 6 месяцев | 78 | 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 | ||
7 лет | 84 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 | ||
8 лет | 96 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 | ||
9 лет | 108 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 | ||
10 лет | 120 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
Вес мальчика 0-2 лет в зависимости от длины тела.
Вес мальчика 2-5 лет в зависимости от роста.
Вес ребенка в зависимости от длины тела.
Вес ребенка, девочка 0-2 лет, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина тела, см. | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
45.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
45.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
46.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
46.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
47.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
47.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
48.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
48.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
49.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
49.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
50.0 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 |
50.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 |
51.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
51.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 |
52.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 |
52.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
53.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.4 |
53.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 |
54.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
54.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.9 |
55.0 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 |
55.5 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
56.0 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
56.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
57.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.8 |
57.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.0 |
58.0 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7.1 |
58.5 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 |
59.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 |
59.5 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.7 |
60.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.8 |
60.5 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
61.0 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
61.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.4 |
62.0 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 8.5 |
62.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.7 |
63.0 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.8 |
63.5 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 9.0 |
64.0 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 |
64.5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.3 |
Вес ребенка, девочка 0-2 лет, кг | |||||||
Длина тела, см. | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
65.0 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.5 |
65.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.6 |
66.0 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 9.8 |
66.5 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 9.9 |
67.0 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 10.0 |
67.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.2 |
68.0 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.3 |
68.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.5 |
69.0 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 10.6 |
69.5 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.7 |
70.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 10.9 |
70.5 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
71.0 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.1 |
71.5 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.3 |
72.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.3 | 11.4 |
72.5 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
73.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 11.7 |
73.5 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 11.8 |
74.0 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.8 | 11.9 |
74.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | 12.0 |
75.0 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 12.2 |
75.5 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 12.3 |
